車検

サカタマツダの車検

安心整備付車検(一般車検)


軽自動車・乗用車(車両重量)

車種・重量 軽自動車 乗用車(車両重量)
~1t ~1.5t ~2t ~2.5t
公的費用 重量税 6,600円(税込) 16,400円(税込) 24,600円(税込) 32,800円(税込) 41,000円(税込)
自賠責保険 26,370円(税込) 27,840円(税込) 27,840円(税込) 27,840円(税込) 27,840円(税込)
印紙 1,100円(税込) 1,100円(税込) 1,100円(税込) 1,100円(税込) 1,100円(税込)
事務手数料 3,780円(税込) 3,780円(税込) 3,780円(税込) 3,780円(税込) 3,780円(税込)
小計 37,850円(税込) 49,120円(税込) 57,320円(税込) 65,520円(税込) 73,720円(税込)
車検料 基本料 21,924円(税込) 26,568円(税込) 27,648円(税込) 28,728円(税込) 29,808円(税込)
検査料 10,800円(税込) 10,800円(税込) 10,800円(税込) 10,800円(税込) 10,800円(税込)
車検総額 70,574円(税込) 86,488円(税込) 95,768円(税込) 105,048円(税込) 114,328円(税込)
  • 基本料金には、ブレーキオイル交換も含まれます。
  • 次世代自動車(電気自動車・ハイブリッド自動車)及び初年度登録年月から、13年と18年経過した車両は重量税が異なります。
  • 特殊自動車の自賠責保険料は、車種により異なる場合がございます。

小型貨物車(車両総重量)・普通貨物・特殊自動車(車両総重量)

車種・重量 小型貨物車(車両総重量) 普通貨物・特殊自動車
(車両総重量)
~2t ~2.5t ~3t ~4t ~5t
公的費用 重量税 6,600円(税込) 9,900円(税込) 12,300円(税込) 16,400円(税込) 20,500円(税込)
自賠責保険 17,270円(税込) 17,270円(税込) 17,270円(税込) 24,040円(税込) 35,730円(税込)
印紙 1,100円(税込) 1,100円(税込) 1,100円(税込) 1,100円(税込) 1,100円(税込)
事務手数料 3,780円(税込) 3,780円(税込) 3,780円(税込) 3,780円(税込) 3,780円(税込)
小計 28,750円(税込) 32,050円(税込) 34,450円(税込) 45,320円(税込) 61,110円(税込)
車検料 基本料 26,028円(税込) 29,808円(税込) 33,588円(税込) 37,584円(税込) 41,364円(税込)
検査料 10,800円(税込) 10,800円(税込) 10,800円(税込) 10,800円(税込) 10,800円(税込)
車検総額 65,578円(税込) 72,658円(税込) 78,838円(税込) 93,704円(税込) 113,274円(税込)
  • 基本料金には、ブレーキオイル交換も含まれます。
  • 次世代自動車(電気自動車・ハイブリッド自動車)及び初年度登録年月から、13年と18年経過した車両は重量税が異なります。
  • 特殊自動車の自賠責保険料は、車種により異なる場合がございます。

ジャストフィット車検(立会い車検)


軽自動車・乗用車(車両重量)

車種・重量 軽自動車 乗用車(車両重量)
~1t ~1.5t ~2t ~2.5t
公的費用 重量税 6,600円(税込) 16,400円(税込) 24,600円(税込) 32,800円(税込) 41,000円(税込)
自賠責保険 26,370円(税込) 27,840円(税込) 27,840円(税込) 27,840円(税込) 27,840円(税込)
印紙 1,100円(税込) 1,100円(税込) 1,100円(税込) 1,100円(税込) 1,100円(税込)
事務手数料 3,780円(税込) 3,780円(税込) 3,780円(税込) 3,780円(税込) 3,780円(税込)
小計 37,850円(税込) 49,120円(税込) 57,320円(税込) 65,520円(税込) 73,720円(税込)
車検料 基本料 9,720円(税込) 9,720円(税込) 9,720円(税込) 9,720円(税込) 9,720円(税込)
検査料 10,800円(税込) 10,800円(税込) 10,800円(税込) 10,800円(税込) 10,800円(税込)
車検総額 58,370円(税込) 69,640円(税込) 77,840円(税込) 86,040円(税込) 94,240円(税込)
  • 基本料金には、ブレーキオイル交換も含まれます。
  • 次世代自動車(電気自動車・ハイブリッド自動車)及び初年度登録年月から、13年と18年経過した車両は重量税が異なります。
  • 特殊自動車の自賠責保険料は、車種により異なる場合がございます。

小型貨物車(車両総重量)

車種・重量 小型貨物車(車両総重量)
~2t ~2.5t ~3t
公的費用 重量税 6,600円(税込) 9,900円(税込) 12,300円(税込)
自賠責保険 17,270円(税込) 17,270円(税込) 17,270円(税込)
印紙 1,100円(税込) 1,100円(税込) 1,100円(税込)
事務手数料 3,780円(税込) 3,780円(税込) 3,780円(税込)
小計 28,750円(税込) 32,050円(税込) 34,450円(税込)
車検料 基本料 9,720円(税込) 9,720円(税込) 9,720円(税込)
検査料 10,800円(税込) 10,800円(税込) 10,800円(税込)
車検総額 49,270円(税込) 52,570円(税込) 54,970円(税込)
  • 基本料金には、ブレーキオイル交換も含まれます。
  • 次世代自動車(電気自動車・ハイブリッド自動車)及び初年度登録年月から、13年と18年経過した車両は重量税が異なります。
  • 特殊自動車の自賠責保険料は、車種により異なる場合がございます。

追加料金

自賠責
(25ヶ月) +870円(税込) 1ボックス +3,240円(税込)
乗用 (25ヶ月) +940円(税込) 4WD +3,240円円(税込)
小型貨物 (25ヶ月) +1,040円(税込) 車検証再発行手数料 +4,320円(税込)
普通貨物・自家用・最大積載量
2t以下(13ヶ月)
+1,590円(税込) 引取・納車(立会い車検) +3,240円(税込)
普通貨物・自家用・最大積載量
2t以上(13ヶ月)
+2,540円(税込) 納税証明再発行手数料 +1,620円(税込)

ページトップ